东莞市金裕达膳食蔬菜批发报价表
TO:总经理  收      2019年6月1日至2019年6月15日
您好!我公司是批发蔬菜、调料等厨房必须品,各蔬菜经我公司加工以后,食用率在95%,以下价格以市场行情为准
每周或15天为贵公司报价一次.注:我公司主要承包饭堂等一条龙服务,期待您的来电。
菜  类
品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价
大白菜 0.85 韭菜 1.8 小红椒 7.3 圆椒 2.5 五香干 3 黄皮尖椒 3.45
包菜 0.78 香芹 1.48 茄瓜 1.26 青椒 2.28 豆腐/盒 4.00 酸豆角 2.50
白萝卜 0.95 西芹 2.35 苦瓜 2.48 红椒 5.60 白豆腐干 2.20 绿豆芽 1.20
冬瓜 0.88 去皮莴笋 1.88 佛手瓜 1.58 花菜 1.60 烟薰豆干 3.00 黄豆芽 1.20
南瓜 1.36 莴笋 0.98 香芋 1.50 粉香芋 3.5 油炸豆腐 4.50 豌豆芽
3.85 菜球 1.48 木瓜 1.50 小白菜 0.98 干豆腐皮 4.50 西兰花 3.50
红洋葱 1.45 荷兰豆 5.58 莲藕 2.50 红萝卜 1.30 千张 4.50 小南瓜 1.50
蒜头 5.6 碗豆 2..15 青瓜 1.15 生菜 0.95 磨芋 0.80 小黄豆芽 1.68
蒜米 4.4 青豆 2.30 毛瓜 1.40 上海青 0.88 湿木耳 2.00 淮山 3.58
洋葱 1.28 甜豆 4.00 蒲瓜 1.40 菜心 1.48 平菇 3.5 玉米粒 4.88
大蒜苗 2.95 四季豆 3.85 葫瓜 1.20 京包菜 0.98 香菇 4.00 攸县豆干 3.50
大葱 2.38 长豆角 2.64 丝瓜 2.68 芥菜 0.85 金针菇 3.50 酸菜 2.00
蒜苔 2.98 新土豆 1.48 水瓜 1.65 空心菜 1.15 磨菇 5.00 鲜玉米 2.48
1.35 湖南椒 4.28 地瓜 2.26 香麦菜 0.94 草菇 7.00 薄千张 5.00
小米椒 14 红薯 1.80 西红柿 1.88 汉菜 0.88 梅菜 2.50 海带面 2.40
鲜肉类
品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价
前腿肉 9.8 后腿肉 10 五花肉 11.5 牛肉 41 猪肚 24.00 肉卷 7.00
排骨 18.00 猪舌 15.00 烧鸭 9.00 猪肝 8.50 猪手 12.00 牛排腩 36
猪心 14.00 鸭肉 7.80 香肠 16.00 猪脚 11.6 叉烧 23.00 鲜鸡肾 14.00
鸡肉 9.5 盐焗鸡 13.00 广味香肠 13.00 卤水鸭 10.00 腊肉 16.00 牛腩 29.00
大肠 11.00 本地土鸡 15.00 龙骨 12.00 大骨 12.00 头骨 5.00 田鸡 13.00
四川香肠 12.00 去头排骨 19.00 猪血 1.50 瘦肉 12.00 广东腊肉 15.00 肉丸 9.00
冻肉类
品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价
鸡脚 11.00 鸡胸肉 9.00 鸡翅 13.50 鸡尖 7.80 鸭边 5.4 猪脚 8.00
中带鱼 9.80 鸡肾 9.00 火腿肠 27/件 火腿/条 15.00 小带鱼 6.50 鸡腿 9.3
肋排 13.00 水发鱿鱼 13.00 鸡壳 3.00 鸡边 6.00 猪心 7.50 熟猪肚 23.80
大排骨 8.50 小排骨 8.00 鸭排 5.00 鸡排翅 14.00 琵琶腿 7.50 大带鱼 13.50
 鱼类
品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价
连鱼 4.30 鲫鱼 9.00 非洲鱼 6.50 草鱼 7.00 红鲳鱼 6.50 鱼头 10.00
塘虱 3.80 福寿鱼 7.00 麻虾 36.00 泥鳅 14.00 黄鳝 鱼尾 5.50
配  料  类
品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价 品名 单价
珍珠米 130/包 江苏大米 215/包 金龙鱼油 228/件 山西陈醋 40/件 菜子油 3.80 十三香 2.5/包
香油 7/瓶 沙井蚝油 45/件 海天生抽 45/件 陈醋 30/件 海天老抽 38.00 菜籽油A 4.30
辣椒粉 6--15 米酒/件 35.00 胡椒粉 7.5/包 五香粉 7.00 豆豉/包 13.00 南乳 45/件
白醋 1.8/瓶 1.20 红糖片 6.00 面粉 2.50 白糖 4.50 红薯粉 5.50
面条/包 26.00 纯味精 6.00 啤县豆瓣 45/件 陈皮 8.00 八角 12.00 支竹 13.00
红枣 10.00 米粉 27/包 枸杞 30.00 海带 8.00 桂皮 13.00 熟地 15.00
芝麻 1.00 豆瓣酱 27/桶 紫菜 3.00/包 香菇 45.00 大碗面 24/件 虾米 25.00
咸鸭蛋 1.20 生地 15.00 黄豆 3.50 榨菜丝 20/件 白粉丝 4.00 萝卜干 6.00
土鸡蛋 5.50 绿豆 6.00 鸡精/包 7.00 皮蛋/个 1.20 粉条 3.50 腐竹 13.00
黄花菜 22.00 碗豆 3.50 咸蛋/个 1.20 鸡蛋 5.3 花生米 6.80 雪菜 15/件
注:1.本部蔬菜源于各大蔬菜基地,品种齐全,本着质优价廉,讲究信誉的经营理念服务于各大、中型厂家。
2.每天7:00-8:00准时送货上门,如质量问题及时包退、包换、并保证贵厂的正常开餐。以上价格不含税
地址:东莞市常平镇木伦市场、塘厦、虎门、茶山、东莞、长安等地区设有分理处。(本广告长期有效)
联系电话:0769-83977526 传真:0769-83977629 网址: www .jinyudashanshi.com 
联系人:郑先生:13825759888  13302693150 邮箱:jinyudass@126.com

东莞市金裕达膳食管理服务有限公司 版权所有© Copyright
技术支持:东莞网站建设
404 Not Found

404 Not Found


nginx